Investor digest
Discover the latest insights on local and foreign investment markets with our Investor digest, including expert commentary on market trends and developments.
The content is for informational purposes only.
- APS APS Bank plc 0.58 ■ 0.00 (0.00%)
- AXR AXR 0.52 ▼ -0.02 (0.00%)
- BMIT BMIT 0.27 ▲ +0.01 (0.00%)
- BOV BOV 2.40 ■ 0.00 (0.00%)
- CPT CPT 0.55 ▲ +0.05 (0.00%)
- CVS CVS 0.85 ▼ -0.03 (0.00%)
- FIM FIM 0.33 ■ 0.00 (0.00%)
- GHM GHM 0.93 ■ 0.00 (0.00%)
- GO GO 2.52 ■ 0.00 (0.00%)
- HRV HRV 0.95 ▼ -0.05 (0.00%)
- HSB HSB 1.55 ▼ -0.02 (0.00%)
- IHI IHI 0.58 ▲ +0.03 (0.00%)
- LOM LOM 0.68 ▼ -0.06 (0.00%)
- LQS LQS 0.48 ▼ -0.02 (0.00%)
- LSI LSI 0.31 ▼ -0.13 (0.00%)
- LSR LSR 0.45 ■ 0.00 (0.00%)
- MAP MAP 1.37 ▲ +0.01 (0.00%)
- MDI MDI 0.16 ▼ -0.04 (0.00%)
- MDS MDS 0.61 ■ 0.00 (0.00%)
- MIA MIA 6.50 ■ 0.00 (0.00%)
- MLT MLT 0.34 ▼ -0.05 (0.00%)
- MPC MPC 0.48 ▲ +0.03 (0.00%)
- MSC MSC 0.18 ▼ -0.03 (0.00%)
- MTP MTP 0.49 ■ 0.00 (0.00%)
- MZ MZ 0.55 ▼ -0.02 (0.00%)
- PG PG 1.59 ■ 0.00 (0.00%)
- PZC PZC 0.83 ■ 0.00 (0.00%)
- QNC QNC 0.83 ▼ -0.03 (0.00%)
- RS2 RS2 0.45 ■ 0.00 (0.00%)
- RS2P RS2P 0.65 ▲ +0.24 (0.00%)
- SFC SFC 6.60 ▲ +0.45 (0.00%)
- STS STS 1.12 ▼ -0.12 (0.00%)
- TRI TRI 1.01 ▼ -0.01 (0.00%)
- VBL VBL 0.22 ▼ -0.01 (0.00%)
- G26B G26B 98.16 ▲ +1.37 (0.00%)
- G26C G26C 99.75 ▲ +1.67 (0.00%)
- G27A G27A 99.16 ▲ +0.09 (0.00%)
- G27C G27C 99.01 ▲ +1.01 (0.00%)
- G27D G27D 96.72 ▲ +0.33 (0.00%)
- G27E G27E 97.71 ▼ -0.01 (0.00%)
- G27F G27F 100.70 ▼ -0.03 (0.00%)
- G27G G27G 100.44 ▼ -0.23 (0.00%)
- G28A G28A 102.81 ▲ +0.06 (0.00%)
- G28B G28B 102.31 ▲ +0.01 (0.00%)
- G28D G28D 97.70 ▲ +0.11 (0.00%)
- G28E G28E 99.13 ▼ -0.06 (0.00%)
- G28F G28F 100.47 ▼ -0.06 (0.00%)
- G28G G28G 101.90 ▼ -2.22 (0.00%)
- G29A G29A 104.58 ▼ -0.02 (0.00%)
- G29B G29B 97.02 ▲ +0.02 (0.00%)
- G29C G29C 97.00 ▲ +0.08 (0.00%)
- G29E G29E 99.74 ▲ +0.10 (0.00%)
- G30A G30A 105.77 ▲ +0.01 (0.00%)
- G30B G30B 106.09 ▲ +4.34 (0.00%)
- G30C G30C 98.62 ▼ -0.14 (0.00%)
- G30D G30D 98.47 ▼ -0.51 (0.00%)
- G30E G30E 96.77 ▼ -1.11 (0.00%)
- G31A G31A 106.48 ▲ +0.03 (0.00%)
- G31B G31B 89.85 ▼ -0.68 (0.00%)
- G31E G31E 89.39 ▲ +0.13 (0.00%)
- G32A G32A 104.25 ▲ +0.28 (0.00%)
- G32B G32B 103.29 ▼ -0.71 (0.00%)
- G32C G32C 90.18 ▲ +0.17 (0.00%)
- G32D G32D 92.85 ▲ +0.17 (0.00%)
- G32F G32F 94.99 ▲ +0.39 (0.00%)
- G32G G32G 101.04 ▼ -0.02 (0.00%)
- G33A G33A 102.23 ▲ +0.55 (0.00%)
- G33C G33C 104.75 ▼ -0.06 (0.00%)
- G33D G33D 100.60 ■ 0.00 (0.00%)
- G34A G34A 100.05 ▼ -0.07 (0.00%)
- G34C G34C 95.93 ▼ -0.27 (0.00%)
- G34D G34D 97.50 ▲ +3.22 (0.00%)
- G35A G35A 85.07 ▼ -0.28 (0.00%)
- G35B G35B 77.79 ▼ -0.31 (0.00%)
- G35C G35C 94.51 ▼ -0.19 (0.00%)
- G35D G35D 97.50 ▲ +3.40 (0.00%)
- G36A G36A 84.65 ▼ -0.23 (0.00%)
- G36C G36C 95.93 ▼ -0.35 (0.00%)
- G36DA G36DA 95.98 ▼ -3.02 (0.00%)
- G36DB G36DB 99.45 ■ 0.00 (0.00%)
- G37A G37A 76.61 ▼ -1.40 (0.00%)
- G38A G38A 99.00 ▲ +3.46 (0.00%)
- G38B G38B 103.83 ■ 0.00 (0.00%)
- G39A G39A 76.96 ▼ -2.92 (0.00%)
- G40A G40A 84.66 ▲ +0.40 (0.00%)
- G40B G40B 96.37 ▲ +3.77 (0.00%)
- G41A G41A 76.45 ▲ +0.48 (0.00%)
- G41B G41B 95.60 ▼ -3.60 (0.00%)
- G41CB G41CB 99.80 ■ 0.00 (0.00%)
- G42A G42A 86.20 ▼ -5.80 (0.00%)
- G43A G43A 92.75 ▼ -3.25 (0.00%)
- G45A G45A 62.72 ▲ +0.51 (0.00%)
- G46A G46A 57.04 ▼ -0.37 (0.00%)
- G46B G46B 99.80 ■ 0.00 (0.00%)
- G47A G47A 89.60 ▲ +3.77 (0.00%)
- G51A G51A 62.50 ▲ +3.18 (0.00%)
- G51B G51B 62.90 ▲ +0.14 (0.00%)
- G52A G52A 63.56 ▼ -11.66 (0.00%)
- AA34A AA34A 103.98 ▲ +0.54 (0.00%)
- AC30A AC30A 100.50 ▲ +0.25 (0.00%)
- AE36A AE36A 101.97 ▲ +1.90 (0.00%)
- AE36B AE36B 101.39 ▲ +0.39 (0.00%)
- AG35A AG35A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- AG36A AG36A 101.89 ▲ +2.39 (0.00%)
- AP30A AP30A 95.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- AP33A AP33A 105.00 ■ 0.00 (0.00%)
- AQ27A AQ27A 100.89 ■ 0.00 (0.00%)
- AS33A AS33A 101.50 ▲ +0.49 (0.00%)
- AX26A AX26A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- AX29A AX29A 96.00 ▼ -4.00 (0.00%)
- AX32A AX32A 94.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- AX33A AX33A 103.05 ▼ -0.05 (0.00%)
- BB33A BB33A 100.75 ▲ +0.75 (0.00%)
- BD27A BD27A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- BD29A BD29A 100.50 ■ 0.00 (0.00%)
- BD32A BD32A 102.00 ▲ +0.29 (0.00%)
- BG34A BG34A 104.50 ▲ +1.00 (0.00%)
- BN32A BN32A 97.25 ▲ +1.35 (0.00%)
- BR31A BR31A 96.00 ▼ -1.00 (0.00%)
- BT36A BT36A 101.00 ▲ +0.90 (0.00%)
- BV30A BV30A 95.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- BV30B BV30B 94.00 ■ 0.00 (0.00%)
- BV31A BV31A 94.00 ▼ -1.00 (0.00%)
- BV34A BV34A 99.50 ▼ -0.50 (0.00%)
- BV35A BV35A 100.25 ▲ +0.25 (0.00%)
- BV35B BV35B 100.00 ▼ -0.20 (0.00%)
- BX27A BX27A 98.07 ▲ +0.07 (0.00%)
- CA32A CA32A 102.60 ▲ +0.60 (0.00%)
- CB27A CB27A 99.89 ■ 0.00 (0.00%)
- CB33A CB33A 93.98 ▲ +2.78 (0.00%)
- CB35A CB35A 97.00 ▼ -2.00 (0.00%)
- CB36A CB36A 102.00 ▲ +0.90 (0.00%)
- CC30A CC30A 95.00 ■ 0.00 (0.00%)
- CE33A CE33A 99.00 ■ 0.00 (0.00%)
- CF35A CF35A 100.50 ■ 0.00 (0.00%)
- CL33A CL33A 100.00 ▼ -0.21 (0.00%)
- CM34A CM34A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- DN33A DN33A 96.01 ■ 0.00 (0.00%)
- EC31A EC31A 99.99 ▼ -0.01 (0.00%)
- EF27A EF27A 99.75 ▲ +0.15 (0.00%)
- EL36A EL36A 100.99 ■ 0.00 (0.00%)
- EN29A EN29A 98.00 ▼ -1.90 (0.00%)
- EN36A EN36A 100.95 ▲ +0.02 (0.00%)
- EX28A EX28A 97.50 ■ 0.00 (0.00%)
- FD36A FD36A 101.89 ▲ +0.64 (0.00%)
- G332A G332A 99.00 ■ 0.00 (0.00%)
- GH27A GH27A 99.15 ▲ +0.15 (0.00%)
- GM30A GM30A 101.00 ■ 0.00 (0.00%)
- GM32A GM32A 100.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- GO31A GO31A 94.65 ▲ +0.15 (0.00%)
- GT30A GT30A 100.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- HF27A HF27A 98.70 ▲ +0.35 (0.00%)
- HF28A HF28A 98.10 ▲ +0.10 (0.00%)
- HF29A HF29A 96.00 ■ 0.00 (0.00%)
- HF29B HF29B 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- HF33A HF33A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- HH35A HH35A 100.99 ■ 0.00 (0.00%)
- HM34A HM34A 100.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- IB32A IB32A 94.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- IH26B IH26B 99.20 ■ 0.00 (0.00%)
- IH31A IH31A 94.25 ▼ -0.50 (0.00%)
- IH33A IH33A 102.51 ■ 0.00 (0.00%)
- IH35A IH35A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- IH36A IH36A 100.00 ▼ -1.00 (0.00%)
- II36A II36A 97.00 ■ 0.00 (0.00%)
- IZ29A IZ29A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- IZ36A IZ36A 102.50 ▲ +1.75 (0.00%)
- JD32A JD32A 99.75 ▲ +2.24 (0.00%)
- JD33A JD33A 101.83 ▲ +1.83 (0.00%)
- JD35A JD35A 99.99 ▼ -0.01 (0.00%)
- JM35A JM35A 100.50 ▼ -1.49 (0.00%)
- JU35A JU35A 100.00 ▼ -1.50 (0.00%)
- LD35A LD35A 101.00 ▲ +1.00 (0.00%)
- MA31A MA31A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- MB29A MB29A 100.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- MB29B MB29B 96.50 ▼ -3.00 (0.00%)
- MB36A MB36A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- MF32A MF32A 100.60 ▲ +0.39 (0.00%)
- MI27A MI27A 100.93 ■ 0.00 (0.00%)
- MI28A MI28A 100.50 ▼ -1.48 (0.00%)
- MO31A MO31A 94.98 ▼ -0.01 (0.00%)
- MP32A MP32A 95.51 ▼ -3.49 (0.00%)
- MR26A MR26A 95.00 ▲ +0.06 (0.00%)
- MS29A MS29A 100.00 ▼ -0.75 (0.00%)
- MS36A MS36A 102.50 ■ 0.00 (0.00%)
- MS36B MS36B 102.50 ■ 0.00 (0.00%)
- MU32A MU32A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- MY27A MY27A 99.86 ▲ +0.06 (0.00%)
- MY31A MY31A 95.52 ▼ -2.48 (0.00%)
- MY32A MY32A 94.99 ▼ -0.01 (0.00%)
- MY34A MY34A 100.00 ▲ +1.00 (0.00%)
- ON34A ON34A 97.78 ▲ +3.75 (0.00%)
- PC26A PC26A 99.00 ▲ +0.39 (0.00%)
- PF33A PF33A 101.69 ▲ +0.69 (0.00%)
- PH33A PH33A 102.00 ■ 0.00 (0.00%)
- PL28A PL28A 103.75 ▲ +3.72 (0.00%)
- PL30A PL30A 100.25 ▲ +0.35 (0.00%)
- QL35C QL35C 100.50 ■ 0.00 (0.00%)
- QW33A QW33A 100.75 ■ 0.00 (0.00%)
- SA32A SA32A 99.00 ▼ -0.39 (0.00%)
- SD27A SD27A 100.00 ▲ +0.90 (0.00%)
- SD31A SD31A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- SD31B SD31B 100.49 ▼ -0.01 (0.00%)
- SD31C SD31C 101.00 ▲ +1.00 (0.00%)
- SF27A SF27A 99.00 ■ 0.00 (0.00%)
- SH26A SH26A 99.50 ■ 0.00 (0.00%)
- SH32A SH32A 80.00 ■ 0.00 (0.00%)
- SM31A SM31A 99.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- SM32A SM32A 96.01 ▼ -0.01 (0.00%)
- SP29A SP29A 97.63 ■ 0.00 (0.00%)
- ST27A ST27A 98.26 ▲ +0.01 (0.00%)
- ST29A ST29A 98.00 ■ 0.00 (0.00%)
- TG32A TG32A 100.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- TI27A TI27A 99.00 ▼ -0.10 (0.00%)
- TM29A TM29A 96.00 ■ 0.00 (0.00%)
- TM34A TM34A 100.00 ▼ -0.25 (0.00%)
- TT32A TT32A 100.00 ▼ -1.49 (0.00%)
- VB34A VB34A 99.25 ■ 0.00 (0.00%)
- VH32A VH32A 95.00 ▲ +0.30 (0.00%)
- VR27A VR27A 100.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- 9HC01 9HC01 101.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- BLF01 BLF01 94.75 ■ 0.00 (0.00%)
- BSB01 BSB01 99.90 ▼ -0.09 (0.00%)
- CLS01 CLS01 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- CVS01 CVS01 100.00 ▲ +0.09 (0.00%)
- DSM01 DSM01 95.30 ▲ +0.30 (0.00%)
- FES01 FES01 98.50 ▼ -0.50 (0.00%)
- GLR01 GLR01 96.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- HRT01 HRT01 99.90 ▲ +0.90 (0.00%)
- HRZ01 HRZ01 100.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- KAF01 KAF01 94.00 ■ 0.00 (0.00%)
- KLF01 KLF01 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- LLF01 LLF01 95.90 ▲ +1.00 (0.00%)
- TST01 TST01 95.00 ▼ -4.00 (0.00%)
- APS APS Bank plc 0.58 ■ 0.00 (0.00%)
- AXR AXR 0.52 ▼ -0.02 (0.00%)
- BMIT BMIT 0.27 ▲ +0.01 (0.00%)
- BOV BOV 2.40 ■ 0.00 (0.00%)
- CPT CPT 0.55 ▲ +0.05 (0.00%)
- CVS CVS 0.85 ▼ -0.03 (0.00%)
- FIM FIM 0.33 ■ 0.00 (0.00%)
- GHM GHM 0.93 ■ 0.00 (0.00%)
- GO GO 2.52 ■ 0.00 (0.00%)
- HRV HRV 0.95 ▼ -0.05 (0.00%)
- HSB HSB 1.55 ▼ -0.02 (0.00%)
- IHI IHI 0.58 ▲ +0.03 (0.00%)
- LOM LOM 0.68 ▼ -0.06 (0.00%)
- LQS LQS 0.48 ▼ -0.02 (0.00%)
- LSI LSI 0.31 ▼ -0.13 (0.00%)
- LSR LSR 0.45 ■ 0.00 (0.00%)
- MAP MAP 1.37 ▲ +0.01 (0.00%)
- MDI MDI 0.16 ▼ -0.04 (0.00%)
- MDS MDS 0.61 ■ 0.00 (0.00%)
- MIA MIA 6.50 ■ 0.00 (0.00%)
- MLT MLT 0.34 ▼ -0.05 (0.00%)
- MPC MPC 0.48 ▲ +0.03 (0.00%)
- MSC MSC 0.18 ▼ -0.03 (0.00%)
- MTP MTP 0.49 ■ 0.00 (0.00%)
- MZ MZ 0.55 ▼ -0.02 (0.00%)
- PG PG 1.59 ■ 0.00 (0.00%)
- PZC PZC 0.83 ■ 0.00 (0.00%)
- QNC QNC 0.83 ▼ -0.03 (0.00%)
- RS2 RS2 0.45 ■ 0.00 (0.00%)
- RS2P RS2P 0.65 ▲ +0.24 (0.00%)
- SFC SFC 6.60 ▲ +0.45 (0.00%)
- STS STS 1.12 ▼ -0.12 (0.00%)
- TRI TRI 1.01 ▼ -0.01 (0.00%)
- VBL VBL 0.22 ▼ -0.01 (0.00%)
- G26B G26B 98.16 ▲ +1.37 (0.00%)
- G26C G26C 99.75 ▲ +1.67 (0.00%)
- G27A G27A 99.16 ▲ +0.09 (0.00%)
- G27C G27C 99.01 ▲ +1.01 (0.00%)
- G27D G27D 96.72 ▲ +0.33 (0.00%)
- G27E G27E 97.71 ▼ -0.01 (0.00%)
- G27F G27F 100.70 ▼ -0.03 (0.00%)
- G27G G27G 100.44 ▼ -0.23 (0.00%)
- G28A G28A 102.81 ▲ +0.06 (0.00%)
- G28B G28B 102.31 ▲ +0.01 (0.00%)
- G28D G28D 97.70 ▲ +0.11 (0.00%)
- G28E G28E 99.13 ▼ -0.06 (0.00%)
- G28F G28F 100.47 ▼ -0.06 (0.00%)
- G28G G28G 101.90 ▼ -2.22 (0.00%)
- G29A G29A 104.58 ▼ -0.02 (0.00%)
- G29B G29B 97.02 ▲ +0.02 (0.00%)
- G29C G29C 97.00 ▲ +0.08 (0.00%)
- G29E G29E 99.74 ▲ +0.10 (0.00%)
- G30A G30A 105.77 ▲ +0.01 (0.00%)
- G30B G30B 106.09 ▲ +4.34 (0.00%)
- G30C G30C 98.62 ▼ -0.14 (0.00%)
- G30D G30D 98.47 ▼ -0.51 (0.00%)
- G30E G30E 96.77 ▼ -1.11 (0.00%)
- G31A G31A 106.48 ▲ +0.03 (0.00%)
- G31B G31B 89.85 ▼ -0.68 (0.00%)
- G31E G31E 89.39 ▲ +0.13 (0.00%)
- G32A G32A 104.25 ▲ +0.28 (0.00%)
- G32B G32B 103.29 ▼ -0.71 (0.00%)
- G32C G32C 90.18 ▲ +0.17 (0.00%)
- G32D G32D 92.85 ▲ +0.17 (0.00%)
- G32F G32F 94.99 ▲ +0.39 (0.00%)
- G32G G32G 101.04 ▼ -0.02 (0.00%)
- G33A G33A 102.23 ▲ +0.55 (0.00%)
- G33C G33C 104.75 ▼ -0.06 (0.00%)
- G33D G33D 100.60 ■ 0.00 (0.00%)
- G34A G34A 100.05 ▼ -0.07 (0.00%)
- G34C G34C 95.93 ▼ -0.27 (0.00%)
- G34D G34D 97.50 ▲ +3.22 (0.00%)
- G35A G35A 85.07 ▼ -0.28 (0.00%)
- G35B G35B 77.79 ▼ -0.31 (0.00%)
- G35C G35C 94.51 ▼ -0.19 (0.00%)
- G35D G35D 97.50 ▲ +3.40 (0.00%)
- G36A G36A 84.65 ▼ -0.23 (0.00%)
- G36C G36C 95.93 ▼ -0.35 (0.00%)
- G36DA G36DA 95.98 ▼ -3.02 (0.00%)
- G36DB G36DB 99.45 ■ 0.00 (0.00%)
- G37A G37A 76.61 ▼ -1.40 (0.00%)
- G38A G38A 99.00 ▲ +3.46 (0.00%)
- G38B G38B 103.83 ■ 0.00 (0.00%)
- G39A G39A 76.96 ▼ -2.92 (0.00%)
- G40A G40A 84.66 ▲ +0.40 (0.00%)
- G40B G40B 96.37 ▲ +3.77 (0.00%)
- G41A G41A 76.45 ▲ +0.48 (0.00%)
- G41B G41B 95.60 ▼ -3.60 (0.00%)
- G41CB G41CB 99.80 ■ 0.00 (0.00%)
- G42A G42A 86.20 ▼ -5.80 (0.00%)
- G43A G43A 92.75 ▼ -3.25 (0.00%)
- G45A G45A 62.72 ▲ +0.51 (0.00%)
- G46A G46A 57.04 ▼ -0.37 (0.00%)
- G46B G46B 99.80 ■ 0.00 (0.00%)
- G47A G47A 89.60 ▲ +3.77 (0.00%)
- G51A G51A 62.50 ▲ +3.18 (0.00%)
- G51B G51B 62.90 ▲ +0.14 (0.00%)
- G52A G52A 63.56 ▼ -11.66 (0.00%)
- AA34A AA34A 103.98 ▲ +0.54 (0.00%)
- AC30A AC30A 100.50 ▲ +0.25 (0.00%)
- AE36A AE36A 101.97 ▲ +1.90 (0.00%)
- AE36B AE36B 101.39 ▲ +0.39 (0.00%)
- AG35A AG35A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- AG36A AG36A 101.89 ▲ +2.39 (0.00%)
- AP30A AP30A 95.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- AP33A AP33A 105.00 ■ 0.00 (0.00%)
- AQ27A AQ27A 100.89 ■ 0.00 (0.00%)
- AS33A AS33A 101.50 ▲ +0.49 (0.00%)
- AX26A AX26A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- AX29A AX29A 96.00 ▼ -4.00 (0.00%)
- AX32A AX32A 94.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- AX33A AX33A 103.05 ▼ -0.05 (0.00%)
- BB33A BB33A 100.75 ▲ +0.75 (0.00%)
- BD27A BD27A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- BD29A BD29A 100.50 ■ 0.00 (0.00%)
- BD32A BD32A 102.00 ▲ +0.29 (0.00%)
- BG34A BG34A 104.50 ▲ +1.00 (0.00%)
- BN32A BN32A 97.25 ▲ +1.35 (0.00%)
- BR31A BR31A 96.00 ▼ -1.00 (0.00%)
- BT36A BT36A 101.00 ▲ +0.90 (0.00%)
- BV30A BV30A 95.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- BV30B BV30B 94.00 ■ 0.00 (0.00%)
- BV31A BV31A 94.00 ▼ -1.00 (0.00%)
- BV34A BV34A 99.50 ▼ -0.50 (0.00%)
- BV35A BV35A 100.25 ▲ +0.25 (0.00%)
- BV35B BV35B 100.00 ▼ -0.20 (0.00%)
- BX27A BX27A 98.07 ▲ +0.07 (0.00%)
- CA32A CA32A 102.60 ▲ +0.60 (0.00%)
- CB27A CB27A 99.89 ■ 0.00 (0.00%)
- CB33A CB33A 93.98 ▲ +2.78 (0.00%)
- CB35A CB35A 97.00 ▼ -2.00 (0.00%)
- CB36A CB36A 102.00 ▲ +0.90 (0.00%)
- CC30A CC30A 95.00 ■ 0.00 (0.00%)
- CE33A CE33A 99.00 ■ 0.00 (0.00%)
- CF35A CF35A 100.50 ■ 0.00 (0.00%)
- CL33A CL33A 100.00 ▼ -0.21 (0.00%)
- CM34A CM34A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- DN33A DN33A 96.01 ■ 0.00 (0.00%)
- EC31A EC31A 99.99 ▼ -0.01 (0.00%)
- EF27A EF27A 99.75 ▲ +0.15 (0.00%)
- EL36A EL36A 100.99 ■ 0.00 (0.00%)
- EN29A EN29A 98.00 ▼ -1.90 (0.00%)
- EN36A EN36A 100.95 ▲ +0.02 (0.00%)
- EX28A EX28A 97.50 ■ 0.00 (0.00%)
- FD36A FD36A 101.89 ▲ +0.64 (0.00%)
- G332A G332A 99.00 ■ 0.00 (0.00%)
- GH27A GH27A 99.15 ▲ +0.15 (0.00%)
- GM30A GM30A 101.00 ■ 0.00 (0.00%)
- GM32A GM32A 100.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- GO31A GO31A 94.65 ▲ +0.15 (0.00%)
- GT30A GT30A 100.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- HF27A HF27A 98.70 ▲ +0.35 (0.00%)
- HF28A HF28A 98.10 ▲ +0.10 (0.00%)
- HF29A HF29A 96.00 ■ 0.00 (0.00%)
- HF29B HF29B 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- HF33A HF33A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- HH35A HH35A 100.99 ■ 0.00 (0.00%)
- HM34A HM34A 100.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- IB32A IB32A 94.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- IH26B IH26B 99.20 ■ 0.00 (0.00%)
- IH31A IH31A 94.25 ▼ -0.50 (0.00%)
- IH33A IH33A 102.51 ■ 0.00 (0.00%)
- IH35A IH35A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- IH36A IH36A 100.00 ▼ -1.00 (0.00%)
- II36A II36A 97.00 ■ 0.00 (0.00%)
- IZ29A IZ29A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- IZ36A IZ36A 102.50 ▲ +1.75 (0.00%)
- JD32A JD32A 99.75 ▲ +2.24 (0.00%)
- JD33A JD33A 101.83 ▲ +1.83 (0.00%)
- JD35A JD35A 99.99 ▼ -0.01 (0.00%)
- JM35A JM35A 100.50 ▼ -1.49 (0.00%)
- JU35A JU35A 100.00 ▼ -1.50 (0.00%)
- LD35A LD35A 101.00 ▲ +1.00 (0.00%)
- MA31A MA31A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- MB29A MB29A 100.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- MB29B MB29B 96.50 ▼ -3.00 (0.00%)
- MB36A MB36A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- MF32A MF32A 100.60 ▲ +0.39 (0.00%)
- MI27A MI27A 100.93 ■ 0.00 (0.00%)
- MI28A MI28A 100.50 ▼ -1.48 (0.00%)
- MO31A MO31A 94.98 ▼ -0.01 (0.00%)
- MP32A MP32A 95.51 ▼ -3.49 (0.00%)
- MR26A MR26A 95.00 ▲ +0.06 (0.00%)
- MS29A MS29A 100.00 ▼ -0.75 (0.00%)
- MS36A MS36A 102.50 ■ 0.00 (0.00%)
- MS36B MS36B 102.50 ■ 0.00 (0.00%)
- MU32A MU32A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- MY27A MY27A 99.86 ▲ +0.06 (0.00%)
- MY31A MY31A 95.52 ▼ -2.48 (0.00%)
- MY32A MY32A 94.99 ▼ -0.01 (0.00%)
- MY34A MY34A 100.00 ▲ +1.00 (0.00%)
- ON34A ON34A 97.78 ▲ +3.75 (0.00%)
- PC26A PC26A 99.00 ▲ +0.39 (0.00%)
- PF33A PF33A 101.69 ▲ +0.69 (0.00%)
- PH33A PH33A 102.00 ■ 0.00 (0.00%)
- PL28A PL28A 103.75 ▲ +3.72 (0.00%)
- PL30A PL30A 100.25 ▲ +0.35 (0.00%)
- QL35C QL35C 100.50 ■ 0.00 (0.00%)
- QW33A QW33A 100.75 ■ 0.00 (0.00%)
- SA32A SA32A 99.00 ▼ -0.39 (0.00%)
- SD27A SD27A 100.00 ▲ +0.90 (0.00%)
- SD31A SD31A 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- SD31B SD31B 100.49 ▼ -0.01 (0.00%)
- SD31C SD31C 101.00 ▲ +1.00 (0.00%)
- SF27A SF27A 99.00 ■ 0.00 (0.00%)
- SH26A SH26A 99.50 ■ 0.00 (0.00%)
- SH32A SH32A 80.00 ■ 0.00 (0.00%)
- SM31A SM31A 99.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- SM32A SM32A 96.01 ▼ -0.01 (0.00%)
- SP29A SP29A 97.63 ■ 0.00 (0.00%)
- ST27A ST27A 98.26 ▲ +0.01 (0.00%)
- ST29A ST29A 98.00 ■ 0.00 (0.00%)
- TG32A TG32A 100.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- TI27A TI27A 99.00 ▼ -0.10 (0.00%)
- TM29A TM29A 96.00 ■ 0.00 (0.00%)
- TM34A TM34A 100.00 ▼ -0.25 (0.00%)
- TT32A TT32A 100.00 ▼ -1.49 (0.00%)
- VB34A VB34A 99.25 ■ 0.00 (0.00%)
- VH32A VH32A 95.00 ▲ +0.30 (0.00%)
- VR27A VR27A 100.50 ▲ +0.50 (0.00%)
- 9HC01 9HC01 101.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- BLF01 BLF01 94.75 ■ 0.00 (0.00%)
- BSB01 BSB01 99.90 ▼ -0.09 (0.00%)
- CLS01 CLS01 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- CVS01 CVS01 100.00 ▲ +0.09 (0.00%)
- DSM01 DSM01 95.30 ▲ +0.30 (0.00%)
- FES01 FES01 98.50 ▼ -0.50 (0.00%)
- GLR01 GLR01 96.00 ▼ -0.50 (0.00%)
- HRT01 HRT01 99.90 ▲ +0.90 (0.00%)
- HRZ01 HRZ01 100.00 ▲ +2.00 (0.00%)
- KAF01 KAF01 94.00 ■ 0.00 (0.00%)
- KLF01 KLF01 100.00 ■ 0.00 (0.00%)
- LLF01 LLF01 95.90 ▲ +1.00 (0.00%)
- TST01 TST01 95.00 ▼ -4.00 (0.00%)
USA
Commentary: The U.S. economy is showing signs of slowing momentum as the labour market softened, with nonfarm payrolls increasing by just 29,000 in September following a revised gain of 133,000 in August, while the unemployment rate edged up to 4.2%. Inflation pressures remained elevated, with headline CPI accelerating to 3.7% year-on-year in September, more than expected. Elevated energy prices remain pertinent with the Iran-US conflict seeing no end in sight. The US economy remained resilient, with US equities remaining near record highs throughout the period, supported by strong corporate earnings and expectations that the pace of further monetary tightening may remain gradual. The S&P 500 and NASDAQ are up by 13.1% and 14.9% respectively YTD.
Europe & UK
